Specifikationer
| lares 4.0 - 96 wls | lares 4.0 - 16 | lares 4.0 - 40 | lares 4.0 40 wls | lares 4.0 140 wls | lares 4.0 644 wls | |
| Zoner | ||||||
| Antal zoner/indgange (trådløse) | 4 (32*3) | 16 (16) | 40 (40) | 40 (40) | 140 (64) | 644 (64) |
| Antal brugerdefineret modstandsværdier | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 64 |
| Udgange | ||||||
| Antal udgange (trådløse) | 2 (16) | 16 (16) | 40 (40) | 40 (40) | 140 (128) | 640 (128) |
| Virtuel udgang (timer funktion) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Hovedprint | ||||||
| Indgange | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Programmerbar ind-/udgange | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| On board 868MHz interface | √ | - | - | √ | √ | √ |
| On Board BUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sirene udgang | √ | - | - | - | - | - |
| Software | ||||||
| Områder | 5 | 6 | 12 | 12 | 20 | 30 |
| Tilkoblingstyper | 8 | 8 | 32 | 32 | 64 | 128 |
| #Hastag | 2 | 2 | 12 | 12 | 20 | 64 |
| Rum | 8 | 12 | 24 | 48 | 64 | 128 |
| Tidsskema | 4 | 8 | 64 | 64 | 64 | 128 |
| Log hændelser | 1500 | 1500 | 1500 | 5000 | 10000 | 10000 |
| Brugere | 16 | 16 | 64 | 128 | 512 | 1024 |
| Scenarier | 8 | 8 | 32 | 32 | 128 | 512 |
| IP onvif kameraer | 4 | 4 | 12 | 12 | 20 | 30 |
| Termostater | 1 | - | 8 | 8 | 24 | 40 |
| BUS enheder | ||||||
| Betjeningspaneler (ergo, volo) | 3 | 6 | 24 | 24 | 40 | 64 |
| Udvidelsesmoduler (auxi, relæ, 10 in, L) | - | 4 | 24 | 24 | 64 | 250 |
| Udvidelsesmoduler (auxi-H) | - | - | √ | √ | √ | √ |
| opis / divide | - | 4 | 12 | 12 | 20 | 32 |
| duo BUS (64 enheder) | - | 2 | 2 | 1 (2)* | 1 (2)* | 1 (2)* |
| Sirener (radius, imago) | 1 | 6 | 24 | 24 | 40 | 64 |
| domus enheder | - | 8 | 8 | 32 | 64 | |
| Trådløse enheder | ||||||
| Detektorer | 32 | 16 | 40 | 40 | 64 | 64 |
| imago sirene | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| opera fjernbetjening | 16 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| duo repeater | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| auxi trådløs I/O | 8 | 8 | 20 | 20 | 64 | 64 |
| Notifikationer | ||||||
| Kontaktlister | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| Antal kontakter pr. liste | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SIA IP modtagere | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hardware | ||||||
| Strømforsyning | 15 Vdc - 50W | |||||
| Hovedprint strømforbrug | 100mA | |||||
| IP Klasse | IP34 | |||||
| Temperaturområde | 5°C – +55 °C | |||||
Benyt formularen her, og bliv kontaktet indenfor 24 timer.